Congressional Trades
Trades
Loading results…
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
Loading results…
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
8,128 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markwayne MullinR | LRNStride, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | -12.94% |
| Markwayne MullinR | LRNStride, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | -12.94% |
| Markwayne MullinR | IRMIron Mountain Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +7.52% |
| Markwayne MullinR | IRMIron Mountain Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +7.52% |
| Markwayne MullinR | GSGoldman Sachs Group Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +61.15% |
| Markwayne MullinR | GSGoldman Sachs Group Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +61.15% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +76.72% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +76.72% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +133.92% |
| James ComerR | BLKBlackrock, Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +3.18% |
| James ComerR | BLKBlackrock, Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +3.18% |
| James ComerR | CHDNChurchill Downs Inc | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -24.37% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +133.92% |
| James ComerR | AVGOBroadcom Inc. Common Stock | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +72.36% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +202.19% |
| James ComerR | COSTCostco Wholesale Corp | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +9.25% |
| James ComerR | APHAmphenol Corporation | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +108.26% |
| James ComerR | ANETArista Networks | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +47.86% |
| James ComerR | AMZNAmazon.Com Inc | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +17.93% |
| James ComerR | AMZNAmazon.Com Inc | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +17.93% |
| James ComerR | AAPLApple Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +11.01% |
| James ComerR | COSTCostco Wholesale Corp | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +9.25% |
| James ComerR | CRMSalesforce, Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -45.16% |
| James ComerR | DOVDover Corporation | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +20.74% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +202.19% |
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +26.25% |
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +26.25% |
| Mark E. GreenR | NGLNGL ENERGY PARTNERS LP | Jan 13, 2025 | Jan 2, 2025 | Sell | $15,001 – $50,000 | +203.47% |
Page 163 of 163