Congressional Trades
Trades
1,109 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon WhitehouseD | NVDANvidia Corp | Jul 8, 2026 | Jun 30, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +0.33% |
| Gary C. PetersD | TAT&T Inc. | Jul 2, 2026 | Jun 29, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.55% |
| Sheldon WhitehouseD | COHRCoherent Corp. | Jul 8, 2026 | Jun 25, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | -35.45% |
| John BoozmanR | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +7.07% |
| Sheldon WhitehouseD | MUMicron Technology, Inc. | Jul 8, 2026 | Jun 25, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -32.18% |
| John BoozmanR | PALLabrdn Physical Palladium Shares ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +7.95% |
| John BoozmanR | TPYPTortoise North American Pipeline ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +0.79% |
| Sheldon WhitehouseD | CCICrown Castle Inc. | Jul 8, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -4.06% |
| John BoozmanR | IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +11.59% |
| Sheldon WhitehouseD | AAPLApple Inc. | Jul 8, 2026 | Jun 24, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +5.40% |
| Sheldon WhitehouseD | AAPLApple Inc. | Jul 8, 2026 | Jun 24, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +5.40% |
| John BoozmanR | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Jul 13, 2026 | Jun 17, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.14% |
| John BoozmanR | ATOAtmos Energy Corporation | Jul 13, 2026 | Jun 12, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +1.66% |
| Tommy TubervilleR | WABWabtec Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 9, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +9.44% |
| Tommy TubervilleR | CSXCSX Corporation | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +6.98% |
| Tommy TubervilleR | PFEPfizer Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -2.38% |
| Tommy TubervilleR | MAMastercard Incorporated | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +18.00% |
| Tommy TubervilleR | TSCOTractor Supply Co | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +2.09% |
| Tommy TubervilleR | LMTLockheed Martin Corp. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +12.05% |
| Tommy TubervilleR | NEENextEra Energy, Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +3.46% |
| Tommy TubervilleR | AWKAmerican Water Works Company, Inc | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +9.54% |
| Tommy TubervilleR | PGProcter & Gamble Company | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -0.42% |
| Tommy TubervilleR | DUKDuke Energy Corporation | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +2.77% |
| John BoozmanR | BSXBoston Scientific Corp. | Jul 13, 2026 | Jun 4, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -4.34% |
| John BoozmanR | UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Jul 13, 2026 | Jun 4, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +4.52% |
| Mitch McConnellR | WFCWells Fargo & Co. | Jun 30, 2026 | Jun 1, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +12.03% |
| John BoozmanR | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.45% |
| John BoozmanR | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -2.19% |
| John BoozmanR | GBILGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +0.05% |
| John BoozmanR | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.95% |
| John BoozmanR | CMBSiShares CMBS ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.65% |
| John BoozmanR | AGZiShares Agency Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.59% |
| John BoozmanR | XTWOBondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.35% |
| John BoozmanR | XFIVBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.11% |
| John BoozmanR | TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -2.90% |
| Jerry MoranR | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -7.32% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.59% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.59% |
| John BoozmanR | SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -2.47% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.59% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.59% |
| John BoozmanR | MBBiShares MBS ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.55% |
| Gary C. PetersD | KHCThe Kraft Heinz Company Common Stock | Jun 11, 2026 | May 21, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +9.81% |
| John BoozmanR | ALBAlbemarle Corporation | Jun 16, 2026 | May 15, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -34.78% |
| John BoozmanR | PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | Jun 16, 2026 | May 15, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -8.16% |
| John BoozmanR | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 13, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.66% |
| John BoozmanR | XFIVBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Jun 16, 2026 | May 13, 2026 | Buy | $50,001 - $100,000 | -1.15% |
| Sheldon WhitehouseD | NVDANvidia Corp | Jun 2, 2026 | May 8, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -6.71% |
| Sheldon WhitehouseD | NVDANvidia Corp | Jun 2, 2026 | May 8, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -6.71% |
| Sheldon WhitehouseD | ORCLOracle Corp | Jun 2, 2026 | May 7, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -33.26% |
Page 1 of 23