Congressional Trades
Trades
Loading results…
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
Loading results…
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
766 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary C. PetersD | KHCThe Kraft Heinz Company Common Stock | Jun 11, 2026 | May 21, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.61% |
| Sheldon WhitehouseD | NVDANvidia Corp | Jun 2, 2026 | May 8, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -4.65% |
| Sheldon WhitehouseD | NVDANvidia Corp | Jun 2, 2026 | May 8, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -4.65% |
| Sheldon WhitehouseD | ORCLOracle Corp | Jun 2, 2026 | May 7, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -5.38% |
| Bernie MorenoR | ETOReToro Group Ltd. Class A Common Shares | May 22, 2026 | May 6, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -0.23% |
| Gary C. PetersD | CTVACorteva, Inc. Common Stock | May 11, 2026 | Apr 23, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -4.38% |
| John BoozmanR | NTAPNetApp, Inc | Mar 6, 2026 | Feb 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +63.19% |
| John BoozmanR | AMATApplied Materials Inc | Mar 6, 2026 | Feb 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +52.36% |
| John BoozmanR | PGProcter & Gamble Company | Mar 6, 2026 | Feb 26, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -8.64% |
| John BoozmanR | KRThe Kroger Co. | Mar 6, 2026 | Feb 26, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -3.68% |
| Markwayne MullinR | INTUIntuit Inc | Mar 10, 2026 | Feb 25, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -27.41% |
| Markwayne MullinR | AZOAutoZone, Inc. | Mar 10, 2026 | Feb 25, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | -15.13% |
| Markwayne MullinR | UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Mar 10, 2026 | Feb 25, 2026 | Buy | $50,001 - $100,000 | +43.74% |
| Shelley Moore CapitoR | ITWIllinois Tool Works Inc. | Mar 4, 2026 | Feb 24, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -12.61% |
| Sheldon WhitehouseD | VZVerizon Communications | Mar 6, 2026 | Feb 23, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -3.16% |
| Sheldon WhitehouseD | MAMastercard Incorporated | Mar 6, 2026 | Feb 23, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.22% |
| Sheldon WhitehouseD | PEPPepsiCo, Inc. | Mar 6, 2026 | Feb 23, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -14.29% |
| Sheldon WhitehouseD | HDHome Depot, Inc. | Mar 6, 2026 | Feb 23, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -12.89% |
| Sheldon WhitehouseD | PEPPepsiCo, Inc. | Mar 6, 2026 | Feb 23, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -14.29% |
| Shelley Moore CapitoR | PAYXPaychex Inc | Mar 4, 2026 | Feb 20, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +10.29% |
| John BoozmanR | UNPUnion Pacific Corp. | Mar 6, 2026 | Feb 19, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +3.70% |
| John BoozmanR | MSFTMicrosoft Corp | Mar 6, 2026 | Feb 13, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -2.64% |
| John BoozmanR | ADBEAdobe Inc. | Mar 6, 2026 | Feb 13, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -22.71% |
| Shelley Moore CapitoR | BLKBlackrock, Inc. | Mar 4, 2026 | Feb 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -5.13% |
| Shelley Moore CapitoR | ADIAnalog Devices, Inc. | Mar 4, 2026 | Feb 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +28.49% |
| Shelley Moore CapitoR | AVGOBroadcom Inc. Common Stock | Mar 4, 2026 | Feb 9, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +11.09% |
| Shelley Moore CapitoR | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Mar 4, 2026 | Feb 9, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| John BoozmanR | AGZiShares Agency Bond ETF | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.01% |
| John BoozmanR | CMBSiShares CMBS ETF | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.64% |
| John BoozmanR | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.19% |
| John BoozmanR | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.97% |
| John BoozmanR | SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -0.95% |
| John BoozmanR | EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.34% |
| John BoozmanR | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.47% |
| John BoozmanR | MBBiShares MBS ETF | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.20% |
| John BoozmanR | UBERUber Technologies, Inc. | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -7.92% |
| John BoozmanR | XTWOBondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | -1.10% |
| John BoozmanR | TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Mar 6, 2026 | Feb 6, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -2.21% |
| John W. HickenlooperD | SIRISirius XM Holdings, Inc | Mar 4, 2026 | Feb 5, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | +21.77% |
| Markwayne MullinR | GSGoldman Sachs Group Inc. | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +16.36% |
| Markwayne MullinR | IRMIron Mountain Inc. | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +41.27% |
| Markwayne MullinR | MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | +38.75% |
| Markwayne MullinR | LRNStride, Inc. | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | +13.02% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +82.48% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +158.70% |
| Markwayne MullinR | CCitigroup Inc. | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | +19.08% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +224.13% |
| Markwayne MullinR | AMKRAmkor Technology Inc | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | +88.69% |
| Markwayne MullinR | ADBEAdobe Inc. | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | -27.06% |
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Mar 2, 2026 | Feb 4, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +10.41% |
Page 1 of 16