Congressional Trades

Trades

5,511 stock trades disclosed

PoliticianAssetNotifiedTradedTypeAmountChange
Byron DonaldsRPYPLPayPal Holdings, Inc. Common StockMar 6, 2026Feb 10, 2026Sell$1,001 - $15,000+37.89%
Byron DonaldsRNOWSERVICENOW, INC.Mar 6, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+4.46%
Byron DonaldsRNOWSERVICENOW, INC.Mar 6, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+4.46%
David TaylorRPGRProgressive CorporationFeb 20, 2026Feb 10, 2026Buy$1,001 - $15,000+4.35%
David TaylorRPHParker-Hannifin CorporationFeb 20, 2026Feb 9, 2026Sell$1,001 - $15,000-0.24%
David TaylorRLLYEli Lilly & Co.Feb 20, 2026Feb 9, 2026Sell$1,001 - $15,000+9.97%
Kevin HernRWATWaters CorpMar 6, 2026Feb 9, 2026Exchange$1,001 - $15,000+14.98%
David TaylorRMSFTMicrosoft CorpFeb 20, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000+12.36%
Shelley Moore CapitoRGOOGAlphabet Inc. Class C Capital StockMar 4, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000-
Tony WiedRLRCXLam Research CorpMar 9, 2026Feb 9, 2026Buy$250,001 - $500,000+27.80%
David TaylorRVVISA Inc.Feb 20, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000+12.45%
Shelley Moore CapitoRAVGOBroadcom Inc. Common StockMar 4, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000+13.18%
Tony WiedRWALWestern Alliance BancorporationMar 9, 2026Feb 9, 2026Buy$500,001 - $1,000,000-16.23%
David TaylorRAMZNAmazon.Com IncFeb 20, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000+30.12%
David TaylorRPGProcter & Gamble CompanyFeb 20, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000-8.16%
David TaylorRCRMSalesforce, Inc.Feb 20, 2026Feb 9, 2026Buy$1,001 - $15,000-5.16%
Lisa C. McClainRBBAIBigBear.ai Holdings, Inc.Mar 4, 2026Feb 6, 2026Buy$15,001 - $50,000-40.89%
John BoozmanRTLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFMar 6, 2026Feb 6, 2026Buy$1,001 - $15,000-5.25%
John BoozmanREMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETFMar 6, 2026Feb 6, 2026Buy$1,001 - $15,000-2.10%
John BoozmanRIEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFMar 6, 2026Feb 6, 2026Buy$1,001 - $15,000-3.25%
John BoozmanRXTWOBondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETFMar 6, 2026Feb 6, 2026Buy$15,001 - $50,000-1.20%
John BoozmanRSHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFMar 6, 2026Feb 6, 2026Sell$15,001 - $50,000-1.04%
John BoozmanRUBERUber Technologies, Inc.Mar 6, 2026Feb 6, 2026Buy$1,001 - $15,000-5.90%
John BoozmanRMBBiShares MBS ETFMar 6, 2026Feb 6, 2026Sell$1,001 - $15,000-2.73%
John BoozmanRJMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFMar 6, 2026Feb 6, 2026Sell$1,001 - $15,000-3.77%
John BoozmanRAGZiShares Agency Bond ETFMar 6, 2026Feb 6, 2026Sell$1,001 - $15,000-1.57%
John BoozmanRCMBSiShares CMBS ETFMar 6, 2026Feb 6, 2026Buy$1,001 - $15,000-1.92%
John BoozmanRGIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETFMar 6, 2026Feb 6, 2026Buy$1,001 - $15,000-3.15%
Julia LetlowRPEPPepsiCo, Inc.Mar 12, 2026Feb 5, 2026Buy$1,001 - $15,000-16.70%
Julia LetlowRPMPhilip Morris International Inc.Mar 12, 2026Feb 5, 2026Sell$1,001 - $15,000+4.85%
Tim MooreRGNPXGenprex, Inc. Common StockFeb 20, 2026Feb 5, 2026Buy$1,001 - $15,000+205.61%
Julia LetlowRMMM3M CompanyMar 12, 2026Feb 4, 2026Sell$1,001 - $15,000+7.63%
Tony WiedRNOWSERVICENOW, INC.Mar 9, 2026Feb 4, 2026Buy$1,000,001 - $5,000,000+0.14%
Lisa C. McClainRBBAIBigBear.ai Holdings, Inc.Mar 4, 2026Feb 4, 2026Buy$1,001 - $15,000-38.00%
Markwayne MullinRVSECVSE CorpMar 2, 2026Feb 4, 2026Buy$15,001 - $50,000+0.40%
Markwayne MullinRMTZMasTec, Inc.Mar 2, 2026Feb 4, 2026Sell$15,001 - $50,000+11.75%
Markwayne MullinRCRSCarpenter Technology CorpMar 2, 2026Feb 4, 2026Buy$15,001 - $50,000+55.50%
Markwayne MullinRIRMIron Mountain Inc.Mar 2, 2026Feb 4, 2026Sell$1,001 - $15,000+35.81%
Markwayne MullinRMPWRMonolithic Power Systems, Inc.Mar 2, 2026Feb 4, 2026Buy$15,001 - $50,000+25.44%
Markwayne MullinRLRNStride, Inc.Mar 2, 2026Feb 4, 2026Buy$15,001 - $50,000-7.13%
Markwayne MullinRMCKMcKesson CorporationMar 2, 2026Feb 4, 2026Buy$15,001 - $50,000+4.16%
Markwayne MullinRFCFSFirstCash Holdings, Inc. Common StockMar 2, 2026Feb 4, 2026Buy$15,001 - $50,000+18.67%
Markwayne MullinRGSGoldman Sachs Group Inc.Mar 2, 2026Feb 4, 2026Sell$15,001 - $50,000+11.51%
Markwayne MullinRCOHRCoherent Corp.Mar 2, 2026Feb 4, 2026Sell$15,001 - $50,000+24.59%
Markwayne MullinRCCitigroup Inc.Mar 2, 2026Feb 4, 2026Buy$15,001 - $50,000+12.79%
Markwayne MullinRAMKRAmkor Technology IncMar 2, 2026Feb 4, 2026Buy$15,001 - $50,000+13.68%
Markwayne MullinRAPGAPi Group CorporationMar 2, 2026Feb 4, 2026Buy$15,001 - $50,000-5.93%
Markwayne MullinRADBEAdobe Inc.Mar 2, 2026Feb 4, 2026Buy$15,001 - $50,000-10.48%
Markwayne MullinRCRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary SharesMar 2, 2026Feb 4, 2026Sell$15,001 - $50,000+113.50%
Julia LetlowRCMICummins Inc.Mar 12, 2026Feb 4, 2026Buy$1,001 - $15,000+4.72%

Page 15 of 111