Congressional Trades
Trades
Loading results…
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
Loading results…
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,582 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James ComerR | AAPLApple Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +11.16% |
| James ComerR | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -1.22% |
| James ComerR | APHAmphenol Corporation | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +116.94% |
| James ComerR | TTDThe Trade Desk, Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -79.64% |
| James ComerR | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +79.57% |
| James ComerR | HDHome Depot, Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -13.53% |
| James ComerR | MSFTMicrosoft Corp | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +1.44% |
| James ComerR | HDHome Depot, Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | -13.53% |
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +22.94% |
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +22.94% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +234.12% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +234.12% |
| Markwayne MullinR | IRMIron Mountain Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +10.78% |
| Markwayne MullinR | WABWabtec Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +41.32% |
| Markwayne MullinR | WABWabtec Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +41.32% |
| Markwayne MullinR | PRMBPrimo Brands Corporation | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | -34.17% |
| Markwayne MullinR | PRMBPrimo Brands Corporation | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | -34.17% |
| Markwayne MullinR | MTZMasTec, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +168.68% |
| Markwayne MullinR | MTZMasTec, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +168.68% |
| Markwayne MullinR | LRNStride, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | -7.73% |
| Markwayne MullinR | LRNStride, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | -7.73% |
| James ComerR | UBERUber Technologies, Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +18.16% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +174.98% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +174.98% |
| Markwayne MullinR | IRMIron Mountain Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +10.78% |
| James ComerR | TAT&T Inc. | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +14.76% |
| James ComerR | ANETArista Networks | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +58.25% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +85.44% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +85.44% |
| Markwayne MullinR | GSGoldman Sachs Group Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +61.21% |
| Markwayne MullinR | GSGoldman Sachs Group Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 – $50,000 | +61.21% |
| James ComerR | AMZNAmazon.Com Inc | Jan 10, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $1,001 – $15,000 | +19.88% |
Page 92 of 92