Congressional Trades
Trades
995 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John BoozmanR | PALLabrdn Physical Palladium Shares ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +10.83% |
| John BoozmanR | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +7.03% |
| John BoozmanR | IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +10.09% |
| John BoozmanR | TPYPTortoise North American Pipeline ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +0.41% |
| John BoozmanR | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Jul 13, 2026 | Jun 17, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.86% |
| John BoozmanR | ATOAtmos Energy Corporation | Jul 13, 2026 | Jun 12, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +2.53% |
| Tommy TubervilleR | WABWabtec Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 9, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +10.04% |
| Tommy TubervilleR | PGProcter & Gamble Company | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -0.79% |
| Tommy TubervilleR | TSCOTractor Supply Co | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +0.23% |
| Tommy TubervilleR | CSXCSX Corporation | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +6.54% |
| Tommy TubervilleR | MAMastercard Incorporated | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +18.88% |
| Tommy TubervilleR | DUKDuke Energy Corporation | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +3.46% |
| Tommy TubervilleR | LMTLockheed Martin Corp. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +10.39% |
| Tommy TubervilleR | PFEPfizer Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -2.77% |
| Tommy TubervilleR | AWKAmerican Water Works Company, Inc | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +11.69% |
| Tommy TubervilleR | NEENextEra Energy, Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +4.67% |
| John BoozmanR | UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Jul 13, 2026 | Jun 4, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.31% |
| John BoozmanR | BSXBoston Scientific Corp. | Jul 13, 2026 | Jun 4, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -5.83% |
| Mitch McConnellR | WFCWells Fargo & Co. | Jun 30, 2026 | Jun 1, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +10.70% |
| John BoozmanR | GBILGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +0.03% |
| John BoozmanR | SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -2.36% |
| John BoozmanR | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.18% |
| John BoozmanR | CMBSiShares CMBS ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.80% |
| John BoozmanR | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.35% |
| John BoozmanR | XTWOBondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.31% |
| John BoozmanR | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.75% |
| John BoozmanR | XFIVBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.89% |
| John BoozmanR | MBBiShares MBS ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.15% |
| John BoozmanR | TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -2.34% |
| Jerry MoranR | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -13.29% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.20% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.20% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.20% |
| Jerry MoranR | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.20% |
| John BoozmanR | AGZiShares Agency Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.47% |
| John BoozmanR | ALBAlbemarle Corporation | Jun 16, 2026 | May 15, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -34.72% |
| John BoozmanR | PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | Jun 16, 2026 | May 15, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -8.75% |
| John BoozmanR | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Jun 16, 2026 | May 13, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -1.46% |
| John BoozmanR | XFIVBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Jun 16, 2026 | May 13, 2026 | Buy | $50,001 - $100,000 | -0.93% |
| Bernie MorenoR | ETOReToro Group Ltd. Class A Common Shares | May 22, 2026 | May 6, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -6.40% |
| Alan ArmstrongR | SANBanco Santander S.A. | Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +25.09% |
| Alan ArmstrongR | NVSNovartis AG | Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +3.73% |
| Alan ArmstrongR | AZNAstraZeneca PLC | Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -13.12% |
| Alan ArmstrongR | ASMLASML Holding NV | Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +25.03% |
| Alan ArmstrongR | RIORio Tinto plc | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | +9.41% |
| Alan ArmstrongR | RACEFerrari N.V. | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +21.56% |
| Alan ArmstrongR | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -5.16% |
| Alan ArmstrongR | NVSNovartis AG | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | +5.37% |
| Alan ArmstrongR | PSOPearson plc | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +35.70% |
| Alan ArmstrongR | SANBanco Santander S.A. | Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | +31.87% |
Page 1 of 20