Congressional Trades
Trades
377 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John BoozmanR | TPYPTortoise North American Pipeline ETF | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +0.79% |
| John BoozmanR | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Jul 13, 2026 | Jun 25, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +7.07% |
| John BoozmanR | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Jul 13, 2026 | Jun 17, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -1.14% |
| John BoozmanR | ATOAtmos Energy Corporation | Jul 13, 2026 | Jun 12, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +1.66% |
| Tommy TubervilleR | WABWabtec Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 9, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +9.44% |
| Tommy TubervilleR | AWKAmerican Water Works Company, Inc | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +9.54% |
| Tommy TubervilleR | PFEPfizer Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -2.38% |
| Tommy TubervilleR | MAMastercard Incorporated | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +18.00% |
| Tommy TubervilleR | PGProcter & Gamble Company | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -0.42% |
| Tommy TubervilleR | CSXCSX Corporation | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +6.98% |
| Tommy TubervilleR | NEENextEra Energy, Inc. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +3.46% |
| Tommy TubervilleR | LMTLockheed Martin Corp. | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +12.05% |
| Tommy TubervilleR | TSCOTractor Supply Co | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +2.09% |
| Tommy TubervilleR | DUKDuke Energy Corporation | Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +2.77% |
| John BoozmanR | BSXBoston Scientific Corp. | Jul 13, 2026 | Jun 4, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -4.34% |
| Jerry MoranR | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Jun 25, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -7.32% |
| Bernie MorenoR | ETOReToro Group Ltd. Class A Common Shares | May 22, 2026 | May 6, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | -7.61% |
| Alan ArmstrongR | GLWCorning Incorporated | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $100,001 - $250,000 | +1.05% |
| Alan ArmstrongR | GEVGE Vernova Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +16.07% |
| Alan ArmstrongR | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +106.57% |
| Alan ArmstrongR | CDNSCadence Design Systems | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | +25.11% |
| Alan ArmstrongR | MDLZMondelez International, Inc. Class A | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +6.93% |
| Alan ArmstrongR | EXPEExpedia Group, Inc. Common Stock | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +30.53% |
| Alan ArmstrongR | MAMastercard Incorporated | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +18.35% |
| Alan ArmstrongR | MRKMerck & Co., Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +8.84% |
| Alan ArmstrongR | MRSHMarsh | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +12.13% |
| Alan ArmstrongR | NDAQNasdaq, Inc. Common Stock | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | +15.60% |
| Alan ArmstrongR | NEENextEra Energy, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | -4.90% |
| Alan ArmstrongR | NOWSERVICENOW, INC. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +11.89% |
| Alan ArmstrongR | PAYXPaychex Inc | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +27.44% |
| Alan ArmstrongR | AMGNAmgen Inc | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +10.43% |
| Alan ArmstrongR | LLYEli Lilly & Co. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +30.81% |
| Alan ArmstrongR | LINLinde plc Ordinary Share | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -2.59% |
| Alan ArmstrongR | AVGOBroadcom Inc. Common Stock | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +29.47% |
| Alan ArmstrongR | LDOSLeidos Holdings, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -25.67% |
| Alan ArmstrongR | KMIKinder Morgan, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -5.44% |
| Alan ArmstrongR | DUKDuke Energy Corporation | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -3.51% |
| Alan ArmstrongR | ACMAecom | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | -15.29% |
| Alan ArmstrongR | JPMJPMorgan Chase & Co. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +24.38% |
| Alan ArmstrongR | ABTAbbott Laboratories | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +1.64% |
| Alan ArmstrongR | PSXPHILLIPS 66 | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | +12.43% |
| Alan ArmstrongR | PRUPrudential Financial, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +30.86% |
| Alan ArmstrongR | DASHDoorDash, Inc. Class A Common Stock | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +33.81% |
| Alan ArmstrongR | PNCPNC Financial Services Group | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | +23.46% |
| Alan ArmstrongR | PGRProgressive Corporation | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +6.33% |
| Alan ArmstrongR | HDHome Depot, Inc. | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +3.21% |
| Alan ArmstrongR | PGProcter & Gamble Company | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | +1.25% |
| Alan ArmstrongR | CVXChevron Corporation | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -6.78% |
| Alan ArmstrongR | AMTAmerican Tower Corporation | Jul 21, 2026 | Mar 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +2.27% |
| Alan ArmstrongR | FDXFedEx Corporation | Jul 21, 2026 | Mar 24, 2026 | Sell | $50,001 - $100,000 | -14.60% |
Page 1 of 8