Congressional Trades
Trades
Loading results…
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
Loading results…
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,127 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markwayne MullinR | MACOMB INTER SCH DIST MICH UNLTD TAX GO BLDG SITE BDS | Jan 31, 2025 | Jan 8, 2025 | Sell | $50,001 - $100,000 | - |
| Markwayne MullinR | EZUiShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | Jan 31, 2025 | Jan 8, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | +44.94% |
| Markwayne MullinR | VOVanguard Mid-Cap ETF | Jan 31, 2025 | Jan 8, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | - |
| David McCormickR | POCONO MTN PA SCH DIST GO | Feb 5, 2025 | Jan 6, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| Sheldon WhitehouseD | NVDANvidia Corp | Jan 8, 2025 | Jan 6, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | +41.00% |
| Shelley Moore CapitoR | MSFTMicrosoft Corp | Feb 13, 2025 | Jan 3, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -10.38% |
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +41.64% |
| Markwayne MullinR | WABWabtec Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +44.91% |
| Markwayne MullinR | LRNStride, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -22.14% |
| Markwayne MullinR | AITApplied Industrial Technologies, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +41.64% |
| Markwayne MullinR | GSGoldman Sachs Group Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +90.72% |
| Markwayne MullinR | GSGoldman Sachs Group Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +90.72% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +251.41% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +283.24% |
| Markwayne MullinR | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +283.24% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +287.29% |
| Markwayne MullinR | DELLDell Technologies Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +251.41% |
| Markwayne MullinR | PRMBPrimo Brands Corporation | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -21.68% |
| Markwayne MullinR | WABWabtec Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +44.91% |
| Markwayne MullinR | PRMBPrimo Brands Corporation | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -21.68% |
| Bill HagertyR | Aspen Insurance Holdings Ltd [Ahl/Pc] | Jan 22, 2025 | Jan 2, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | - |
| Markwayne MullinR | MTZMasTec, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +171.21% |
| Markwayne MullinR | MTZMasTec, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +171.21% |
| Markwayne MullinR | COHRCoherent Corp. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +287.29% |
| Markwayne MullinR | LRNStride, Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -22.14% |
| Markwayne MullinR | IRMIron Mountain Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +22.05% |
| Markwayne MullinR | IRMIron Mountain Inc. | Jan 31, 2025 | Jan 2, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +22.05% |
Page 23 of 23