Total Trades
Trade Volume
Last Traded
Buys & sells by quarter
Trades by sector
Trading History
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Total Trades
Trade Volume
Last Traded
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Total Trades
287
Trade Volume
$4,762,644
Last Traded
Dec 12, 2025
Last four quarters; counted by reported trade date.
Top four sectors; rest grouped under Other sectors.
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill | Dec 16, 2025 | Dec 12, 2025 | Buy | $100,001 - $250,000 | - |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Dec 2, 2025 | Nov 21, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -24.87% |
| US Treasury Bill | Nov 19, 2025 | Nov 13, 2025 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| PAYXPaychex Inc | Nov 13, 2025 | Nov 12, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -9.41% |
| ADPAutomatic Data Processing | Nov 13, 2025 | Nov 12, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -11.13% |
| PGProcter & Gamble Company | Nov 7, 2025 | Nov 6, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +2.38% |
| AMGNAmgen Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +21.74% |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +28.79% |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +23.51% |
| BXBlackstone Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -20.58% |
| MSFTMicrosoft Corp | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -25.38% |
| CAHCardinal Health, Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +38.27% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -42.64% |
| CVXChevron Corporation | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +20.35% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.40% |
| MELIMercado Libre, Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -26.45% |
| HDHome Depot, Inc. | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -15.07% |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -0.58% |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +32.82% |
| NFLXNetFlix Inc | Oct 28, 2025 | Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -26.61% |
| NVONovo-Nordisk A/S | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -22.64% |
| EXCExelon Corporation | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -3.39% |
| XEMEX GROUP INC. COMMON STOCK | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -42.95% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +10.66% |
| TSLATesla, Inc. Common Stock | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -6.60% |
| ADBEAdobe Inc. | Oct 20, 2025 | Oct 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -38.29% |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | Oct 20, 2025 | Oct 9, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +26.76% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Oct 20, 2025 | Oct 9, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -47.57% |
| AMZNAmazon.Com Inc | Oct 20, 2025 | Oct 9, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +4.75% |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +48.75% |
| DUKDuke Energy Corporation | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +2.34% |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +5.46% |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +57.55% |
| ASMLASML Holding NV | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +131.74% |
| AMGNAmgen Inc | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +25.63% |
| ADBEAdobe Inc. | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -41.80% |
| GSGoldman Sachs Group Inc. | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +35.43% |
| US Treasury Bill 09/03/2025 | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $100,001 - $250,000 | - |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -44.58% |
| MSMorgan Stanley | Sep 27, 2025 | Sep 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +36.78% |
| EXCExelon Corporation | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +5.60% |
| FDXFedEx Corporation | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +46.28% |
| SOThe Southern Company | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +1.91% |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +68.65% |
| MRKMerck & Co., Inc. | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +43.07% |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +35.14% |
| MSMorgan Stanley | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +42.52% |
| NVONovo-Nordisk A/S | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -21.80% |
| US Treasury Bill | Aug 29, 2025 | Aug 28, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | - |
Page 1 of 6