Congressional Trades
Trades
9,245 stock trades disclosed
| Politician | Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debbie DingellD | FHLMC 30 YR GOLD RQ0128 | Jul 22, 2026 | Jul 14, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| Rudy Yakym IIIR | TREASURY BILL | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| Dan NewhouseR | FTNTFortinet, Inc. | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -2.07% |
| Dan NewhouseR | FEFirstEnergy Corp. | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +1.65% |
| Dan NewhouseR | NVDANvidia Corp | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -7.55% |
| Dan NewhouseR | HONHoneywell International, Inc. | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +6.84% |
| Dan NewhouseR | ADBEAdobe Inc. | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +10.85% |
| Dan NewhouseR | HSYThe Hershey Company | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +2.06% |
| Dan NewhouseR | APHAmphenol Corporation | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +0.48% |
| Dan NewhouseR | DUKDuke Energy Corporation | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +0.63% |
| Dan NewhouseR | TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +9.43% |
| Dan NewhouseR | UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.74% |
| Dan NewhouseR | GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -6.58% |
| Dan NewhouseR | CSXCSX Corporation | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +1.58% |
| Dan NewhouseR | ACNAccenture PLC | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +20.75% |
| Dan NewhouseR | AMATApplied Materials Inc | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -16.72% |
| Dan NewhouseR | MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +10.69% |
| Dan NewhouseR | UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -6.40% |
| Dan NewhouseR | AMDAdvanced Micro Devices | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -13.00% |
| Dan NewhouseR | ANETArista Networks | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -8.53% |
| Dan NewhouseR | COSTCostco Wholesale Corp | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +4.14% |
| Dan NewhouseR | DEDeere & Company | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +2.15% |
| Dan NewhouseR | MGAMagna International | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +8.68% |
| Dan NewhouseR | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -0.07% |
| Dan NewhouseR | FISFidelity National Information Services, Inc. | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +9.58% |
| Dan NewhouseR | INTUIntuit Inc | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +14.74% |
| Dan NewhouseR | FMCFMC Corporation | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +8.43% |
| Dan NewhouseR | LLYEli Lilly & Co. | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -2.83% |
| Dan NewhouseR | MSMorgan Stanley | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -5.50% |
| Dan NewhouseR | UBERUber Technologies, Inc. | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -5.59% |
| Dan NewhouseR | AMCRAmcor plc Ordinary Shares | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +4.56% |
| Dan NewhouseR | MUMicron Technology, Inc. | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -10.69% |
| Dan NewhouseR | HONEYWELL AEROSPACE INC. - COMMON STOCK | Jul 17, 2026 | Jul 10, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | - |
| Rick LarsenD | APHAmphenol Corporation | Jul 12, 2026 | Jul 8, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +1.01% |
| Rick LarsenD | ABTAbbott Laboratories | Jul 12, 2026 | Jul 8, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +10.96% |
| Rick LarsenD | SPGIS&P Global Inc. | Jul 12, 2026 | Jul 8, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -3.67% |
| Rick LarsenD | MCKMcKesson Corporation | Jul 12, 2026 | Jul 8, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +5.72% |
| John McGuireR | BLKBlackrock, Inc. | Jul 8, 2026 | Jul 7, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +8.81% |
| Laurel M. LeeR | NOKNokia Corporation | Jul 19, 2026 | Jul 6, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -27.34% |
| Laurel M. LeeR | NOKNokia Corporation | Jul 19, 2026 | Jul 6, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -27.34% |
| Kevin HernR | XOMExxon Mobil Corporation | Jul 16, 2026 | Jul 2, 2026 | Exchange | $100,001 - $250,000 | +14.50% |
| Kevin HernR | XOMExxon Mobil Corporation | Jul 16, 2026 | Jul 2, 2026 | Exchange | $100,001 - $250,000 | +14.50% |
| Susie LeeD | FLLFull House Resorts, Inc. | Jul 8, 2026 | Jul 1, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -22.89% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | CDRECadre Holdings, Inc. | Jul 2, 2026 | Jun 30, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | +7.33% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | CECOCeco Environmental Corp | Jul 2, 2026 | Jun 30, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | -27.77% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | SMTCSemtech Corp | Jul 2, 2026 | Jun 30, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -29.19% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | CBZCBIZ, Inc. | Jul 2, 2026 | Jun 30, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +72.23% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Jul 2, 2026 | Jun 30, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -26.06% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D | RBCRBC Bearings Incorporated | Jul 2, 2026 | Jun 30, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | -12.76% |
| Ro KhannaD | BROBrown & Brown, Inc. | Jul 6, 2026 | Jun 30, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | +10.48% |
Page 1 of 185