Members of Congress
Politicians
Loading results…
| Politician | Party | Chamber | State | District | Trades | Volume | Last Traded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading results…
| Politician | Party | Chamber | State | District | Trades | Volume | Last Traded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 members of Congress tracked
| Politician | Party | Chamber | State | District | Trades | Volume | Last Traded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott DesJarlais | Republican | House | - | - | 2 | $40,501 | Oct 28, 2025 |
| Victoria Spartz | Republican | House | - | - | 2 | $40,501 | Apr 3, 2025 |
| Eleanor Holmes Norton | Democrat | House | - | - | 2 | $65,001 | Oct 14, 2025 |
| Zoe Lofgren | Democrat | House | - | - | 2 | $183,001 | Dec 11, 2025 |
| Susan M. Collins | Republican | Senate | - | - | 2 | $107,501 | Jan 6, 2026 |
| Dave Min | Democrat | House | - | - | 2 | $16,001 | Mar 19, 2025 |
| W. Gregory Steube | Republican | House | - | - | 2 | $65,001 | Jul 10, 2025 |
| Terri A. Sewell | Democrat | House | - | - | 2 | $16,001 | Apr 10, 2025 |
| Judy Chu | Democrat | House | - | - | 2 | $350,001 | Aug 19, 2025 |
| Mike Kennedy | Republican | House | - | - | 1 | $8,000.5 | May 9, 2025 |
| Pete Stauber | Republican | House | - | - | 1 | $32,500.5 | Oct 27, 2025 |
| Jon Husted | Republican | Senate | - | - | 1 | $8,000.5 | May 6, 2025 |
| John Kennedy | Republican | Senate | - | - | 1 | $8,000.5 | Apr 21, 2025 |
| Jim Jordan | Republican | House | - | - | 1 | $75,000.5 | Oct 27, 2025 |
| James C. Justice | Republican | Senate | - | - | 1 | $375,000.5 | Aug 28, 2025 |
| Robert B. Aderholt | Republican | House | - | - | 1 | $8,000.5 | Jul 28, 2025 |
| Adam B. Schiff | Democrat | Senate | - | - | 1 | $32,500.5 | Sep 22, 2025 |
| Andrew R. Garbarino | Republican | House | - | - | 1 | $8,000.5 | Aug 21, 2025 |
| Ed Case | Democrat | House | - | - | 1 | $8,000.5 | Dec 1, 2025 |
| Seth Moulton | Democrat | House | - | - | 1 | $32,500.5 | Jul 15, 2025 |
| David Rouzer | Republican | House | - | - | 1 | $8,000.5 | Dec 9, 2025 |
| David P. Joyce | Republican | House | - | - | 1 | $75,000.5 | Jan 10, 2025 |
| Darrell Issa | Republican | House | - | - | 1 | $37,500,000.5 | Apr 10, 2025 |
| Ted Cruz | Republican | Senate | - | - | 1 | $175,000.5 | Nov 11, 2025 |
| Daniel S. Goldman | Democrat | House | - | - | 1 | $32,500.5 | Feb 11, 2025 |
| Dale W. Strong | Republican | House | - | - | 1 | $8,000.5 | Jan 28, 2026 |
| Bradley Scott Schneider | Democrat | House | - | - | 1 | $750,000.5 | Jan 24, 2025 |
| Mikie Sherrill | Democrat | House | - | - | 1 | $375,000.5 | Mar 7, 2025 |
| Linda T. Sánchez | Democrat | House | - | - | 1 | $8,000.5 | Oct 28, 2025 |
| Neal P. Dunn | Republican | House | - | - | 0 | $0 | - |
Page 3 of 3