Total Trades
Trade Volume
Last Traded
Buys & sells by quarter
Trades by sector
Trading History
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Total Trades
Trade Volume
Last Traded
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Total Trades
99
Trade Volume
$3,185,049.5
Last Traded
May 4, 2026
Last four quarters; counted by reported trade date.
Top four sectors; rest grouped under Other sectors.
| Asset | Notified | Traded | Type | Amount | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| WEXWEX Inc. | Jun 18, 2025 | Jun 4, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -2.01% |
| WEXWEX Inc. | Jun 18, 2025 | Jun 4, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -2.01% |
| ZBRAZebra Technologies Corporation | Jun 18, 2025 | Jun 4, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -21.51% |
| ZBRAZebra Technologies Corporation | Jun 18, 2025 | Jun 4, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | -21.51% |
| ZBRAZebra Technologies Corporation | Jun 18, 2025 | Jun 4, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -21.51% |
| ZBRAZebra Technologies Corporation | Jun 18, 2025 | Jun 4, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -21.51% |
| AERO ENGINEERING HOLDINGS LLC | Jun 4, 2025 | May 5, 2025 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| RMDResMed Inc. | May 13, 2025 | Apr 28, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -16.81% |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | May 13, 2025 | Apr 11, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +110.00% |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | May 13, 2025 | Apr 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +110.00% |
| METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | May 13, 2025 | Apr 11, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | +4.31% |
| METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | May 13, 2025 | Apr 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +4.31% |
| ASHTED GRP PLC UNSP/ADR | May 13, 2025 | Apr 10, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | - |
| SMX INDUSTRIAL SOLUTIONS | May 5, 2025 | Apr 10, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| ASHTED GRP PLC UNSP/ADR | May 13, 2025 | Apr 10, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | - |
| ASHTED GRP PLC UNSP/ADR | May 13, 2025 | Apr 10, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | - |
| ASHTED GRP PLC UNSP/ADR | May 13, 2025 | Apr 10, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | - |
| MINNESOTA ST MUNI PWR AGY ELEC DTD 08/25/16 | May 13, 2025 | Apr 1, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| CHASKA MN ELEC REVENUE REF - SER A DTD 10/01/15 | May 13, 2025 | Apr 1, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | - |
| METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | Apr 11, 2025 | Mar 24, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | -8.38% |
| METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | Apr 11, 2025 | Mar 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -8.38% |
| METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | Apr 11, 2025 | Mar 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | -8.38% |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | Apr 11, 2025 | Mar 21, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +99.35% |
| TGTTarget Corporation | Apr 4, 2025 | Mar 21, 2025 | Sell | $100,001 - $250,000 | +29.95% |
| TGTTarget Corporation | Apr 4, 2025 | Mar 21, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | +29.95% |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | Apr 11, 2025 | Mar 21, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +99.35% |
| MRKMerck & Co., Inc. | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +25.67% |
| DHID.R. Horton Inc. | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +17.51% |
| CACICACI INTERNATIONAL CLA | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +40.51% |
| CACICACI INTERNATIONAL CLA | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +40.51% |
| CACICACI INTERNATIONAL CLA | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +40.51% |
| DEODiageo plc | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -24.27% |
| DEODiageo plc | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -24.27% |
| DEODiageo plc | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -24.27% |
| DHID.R. Horton Inc. | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | +17.51% |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -7.59% |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -7.59% |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | Apr 11, 2025 | Mar 20, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | -7.59% |
| MONOMYTH ANONVION LLC | Apr 4, 2025 | Mar 10, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| US Treasury Note 02/28/26 | Apr 11, 2025 | Mar 4, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| TGTTarget Corporation | Apr 4, 2025 | Mar 3, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | +11.98% |
| US Treasury Note 02/28/23 | Mar 11, 2025 | Feb 28, 2025 | Sell | $15,001 - $50,000 | - |
| INTEK PLASTICS LLC | Mar 10, 2025 | Feb 20, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| RISE & PUFF INC | Mar 10, 2025 | Feb 18, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
| AERO ENGINEERING HOLDINGS LLC | Feb 2, 2025 | Jan 27, 2025 | Buy | $50,001 - $100,000 | - |
| ANDERSEN CORPORATION S | Feb 2, 2025 | Jan 24, 2025 | Sell | $500,001 - $1,000,000 | - |
| PATHFINDER 360 V.2 | Feb 2, 2025 | Jan 10, 2025 | Buy | $100,001 - $250,000 | - |
| PATHFINDER 360 V.2 | Feb 2, 2025 | Jan 10, 2025 | Buy | $100,001 - $250,000 | - |
| URBAN SKY | Feb 2, 2025 | Jan 6, 2025 | Buy | $15,001 - $50,000 | - |
Page 2 of 2